Календарь Формулы 1 2026
Сезон Формулы-1 2026 года включает 24 этапа и проходит с марта по декабрь. Чемпионат стартует в Австралии и завершится в Абу-Даби. В календаре представлены классические автодромы, городские трассы и несколько уик-эндов в формате спринта.
Ниже — полный календарь сезона с техническими характеристиками этапов и временем старта гонок в формате UTC.
| Дата | Гран-при | Трасса | Длина круга | Круги | Дистанция | Формат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03 | Австралия | Мельбурн | 5278 м | 58 | 306.124 км | Стандарт |
| 15.03 | Китай | Шанхай | 5451 м | 56 | 305.066 км | Спринт |
| 29.03 | Япония | Сузука | 5807 м | 53 | 307.471 км | Стандарт |
| 12.04 | Бахрейн – Отмена* | Сахир | 5412 м | 57 | 308.238 км | Стандарт |
| 19.04 | Саудовская Аравия – Отмена* | Джидда | 6174 м | 50 | 308.450 км | Стандарт |
| 03.05 | Майами | Майами | 5412 м | 57 | 308.326 км | Спринт |
| 24.05 | Канада | Монреаль | 4361 м | 70 | 305.270 км | Спринт |
| 07.06 | Монако | Монако | 3337 м | 78 | 260.286 км | Стандарт |
| 14.06 | Испания (Барселона) | Барселона | 4657 м | 66 | 309.049 км | Стандарт |
| 28.06 | Австрия | Шпильберг | 4326 м | 70 | 306.452 км | Стандарт |
| 05.07 | Великобритания | Сильверстоун | 5891 м | 52 | 306.198 км | Спринт |
| 19.07 | Бельгия | Спа-Франкоршам | 7004 м | 44 | 308.052 км | Стандарт |
| 26.07 | Венгрия | Хунгароринг | 4381 м | 70 | 306.630 км | Стандарт |
| 23.08 | Нидерланды | Зандворт | 4259 м | 72 | 306.587 км | Спринт |
| 06.09 | Италия | Монца | 5793 м | 53 | 306.720 км | Стандарт |
| 13.09 | Испания (Мадрид) | Мадрид | — | — | — | Стандарт |
| 26.09 | Азербайджан | Баку | 6003 м | 51 | 306.049 км | Стандарт |
| 11.10 | Сингапур | Марина-Бэй | 4927 м | 62 | 305.337 км | Спринт |
| 25.10 | США | Остин | 5513 м | 56 | 308.405 км | Стандарт |
| 01.11 | Мексика | Мехико | 4304 м | 71 | 305.354 км | Стандарт |
| 08.11 | Бразилия | Сан-Паулу | 4309 м | 71 | 305.879 км | Стандарт |
| 21.11 | Лас-Вегас | Лас-Вегас | 6201 м | 50 | 309.958 км | Стандарт |
| 29.11 | Катар | Лосаил | 5419 м | 57 | 308.611 км | Стандарт |
| 06.12 | Абу-Даби | Яс-Марина | 5281 м | 58 | 306.183 км | Стандарт |
* Баку — гонка запланирована на субботу, 26 сентября, по просьбе организаторов и властей из-за памятных мероприятий.
* Мадрид — длина круги и их количество неизвестно, так как это новый этап в географии Формулы-1.
* Гран-При Бахрейна и Саудовской Аравии отменены из-за боевых действий.
Особенности сезона 2026
- 24 этапа чемпионата
- 6 спринт-уик-эндов
- Новый городской этап в Мадриде
- Баланс классических автодромов и городских трасс
- Финал сезона в Абу-Даби в декабре
Предсезонные тесты 2026: три сессии перед стартом
Перед первой гонкой команды получают расширенную программу тестов:
- закрытый тест в Барселоне: 26–30 января.
- Бахрейн: 11–13 февраля.
- Бахрейн: 18–20 февраля.